<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ava LavandaAva Lavanda</title>
	<atom:link href="https://ava-lavanda.de/author/avalan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ava-lavanda.de</link>
	<description>Bedeutung der Farben...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2015 14:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Johannes Itten: Rot</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Itten]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Johannes Itten sieht im Rot die &#8220;körperhafte Materie&#8221; repräsentiert. Für ihn wirkt es statisch und schwer. Die Zurodnung von Farben von Formen, war etwas was ihn faszinierte. Er ordnete dem Rot das Quadrat zu.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/">Johannes Itten: Rot</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 4-Farben-Mensch und die Lüscher Farbscheibe</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/der-4-farben-mensch-und-die-luescher-farbscheibe/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/der-4-farben-mensch-und-die-luescher-farbscheibe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 17:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Farben-Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prof. Max Lüscher entwickelte die Farbscheibe im Zusammenhang mit seinem &#8220;4-Farben-Mensch&#8221;. Sie bezieht sich allerdings auf den &#8220;Nicht-4-Farben-Menschen&#8221;, also eine Person, die (noch) nicht im Gleichgewicht ist. Etwas optimistischer könnte man auch sagen, auf den &#8220;Noch-Nicht-4-Farben-Menschen&#8221;. Diese Farbscheibe hat 2<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/der-4-farben-mensch-und-die-luescher-farbscheibe/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/der-4-farben-mensch-und-die-luescher-farbscheibe/">Der 4-Farben-Mensch und die Lüscher Farbscheibe</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/der-4-farben-mensch-und-die-luescher-farbscheibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zum inneren Gleichgewicht 1</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/der-weg-zum-inneren-gleichgewicht-1/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/der-weg-zum-inneren-gleichgewicht-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Farben-Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Max Lüscher entwickelt das Bild des 4 Farben Menschen. Wer ist nun dieser 4 Farben Mensch? Aus den 4 Farben Gelb, Rot, Blau und Grün kann man einen ganzen harmonischen Farbkreis bilden. Der Anblick jeder Farbe vermittelt ein bestimmtes Gefühl.<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/der-weg-zum-inneren-gleichgewicht-1/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/der-weg-zum-inneren-gleichgewicht-1/">Der Weg zum inneren Gleichgewicht 1</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/der-weg-zum-inneren-gleichgewicht-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Max Lüscher über die Regulations-Psychologie</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/prof-max-luescher-ueber-die-regulationspsychologie/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/prof-max-luescher-ueber-die-regulationspsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Farben-Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher]]></category>
		<category><![CDATA[Regulationspsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier können Sie Max Lüscher zuhören&#8230; &#160; Und wenn Sie das interessant finden, können Sie hier das Hörbuch bestellen&#8230;.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/prof-max-luescher-ueber-die-regulationspsychologie/">Prof. Max Lüscher über die Regulations-Psychologie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/prof-max-luescher-ueber-die-regulationspsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ava-lavanda.de/wp-content/uploads/2015/01/psychologik.mp3" length="4585050" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das Hörbuch &#8220;Der 4 Farben Mensch&#8221;</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/ueber-das-hoerbuch/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/ueber-das-hoerbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Farben-Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Weltpremiere: zum ersten Mal liest Professor Max Lüscher für ein Hörbuch eines seiner berühmtesten Werke. Erleben Sie den Klassiker &#8220;Der 4-Farben-Mensch &#8211; Der Weg  zum inneren Gleichgewicht&#8221; in einer  neuen Dimension. Max Lüscher erläutert, wie die 4 Farben Rot,<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/ueber-das-hoerbuch/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/ueber-das-hoerbuch/">Das Hörbuch &#8220;Der 4 Farben Mensch&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/ueber-das-hoerbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ava-lavanda.de/wp-content/uploads/2015/01/ava-lavanda-de1.mp3" length="14173414" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ava-lavanda.de/wp-content/uploads/2015/01/ava-lavanda-de2.mp3" length="3753273" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ava-lavanda.de/wp-content/uploads/2015/01/ava-lavanda-de3.mp3" length="7208124" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Itten: Blau</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Itten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch für Itten repräsentierte die Farbe Blau das Gefühl der Entspanntheit und steht für ihn für den &#8220;In sich bewegten Geist&#8221;. Die Farbe Blau entspricht in seiner Sichtweise der Form des Kreises, da der Kreis eine stetige Bewegung darstelle.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/">Johannes Itten: Blau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bauhaus: Farbe und Formen&#8230;</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Itten]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Künstler des Bauhauses beschäftigten sich intensiv mit Farben und auch mit Formen. Was sie auch versuchten ist, den Farben bestimmte Formen zuzuordnen und Entsprechungen zu finden. Kandinsky entwickelte zusammen mit Itten ganze Farbordnungs-Systeme. Sie ordneten den Farben bestimmte Eigenschaften<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/">Das Bauhaus: Farbe und Formen&#8230;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lüscher Gelb</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/luescher-gelb/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/luescher-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Gelb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gelb, besonders das reine Gelb, ist die hellste der bunten Farben. Ähnlich wie die Sonne scheint das Gelb hell und leuchtend. Es wirkt leicht, anregend und strahlend. Bei Gelb wird das Licht am stärksten reflektiert. Gelb entspricht dem Gefühl der<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/luescher-gelb/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/luescher-gelb/">Lüscher Gelb</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/luescher-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandinski schreibt über Grün:</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/kandinski-schreibt/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/kandinski-schreibt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Passsivität ist die charaktervollste Eigenschaft des absoluten Grüns.&#8221;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/kandinski-schreibt/">Kandinski schreibt über Grün:</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/kandinski-schreibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lüscher Grün</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/luescher-gruen/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/luescher-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 13:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Lüscher Grün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Lüscher Grün ist eher bläulich und dunkel, wie Tannengrün. Es wirkt fest, stabil und beharrend, konstant. Grün besitzt &#8211; im Gegensatz zu Rot &#8211; keine nach &#8220;aussen wirkende kinetische Energie&#8221;, sondern eine gestaute &#8220;potenzielle Energie&#8221;. Diese Energie ist konzentriert<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/luescher-gruen/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/luescher-gruen/">Lüscher Grün</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/luescher-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
