<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ava LavandaAva Lavanda</title>
	<atom:link href="https://ava-lavanda.de/tag/bauhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ava-lavanda.de</link>
	<description>Bedeutung der Farben...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2015 14:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Johannes Itten: Rot</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Itten]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Johannes Itten sieht im Rot die &#8220;körperhafte Materie&#8221; repräsentiert. Für ihn wirkt es statisch und schwer. Die Zurodnung von Farben von Formen, war etwas was ihn faszinierte. Er ordnete dem Rot das Quadrat zu.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/">Johannes Itten: Rot</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Itten: Blau</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Itten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch für Itten repräsentierte die Farbe Blau das Gefühl der Entspanntheit und steht für ihn für den &#8220;In sich bewegten Geist&#8221;. Die Farbe Blau entspricht in seiner Sichtweise der Form des Kreises, da der Kreis eine stetige Bewegung darstelle.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/">Johannes Itten: Blau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/johannes-itten-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bauhaus: Farbe und Formen&#8230;</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Itten]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Künstler des Bauhauses beschäftigten sich intensiv mit Farben und auch mit Formen. Was sie auch versuchten ist, den Farben bestimmte Formen zuzuordnen und Entsprechungen zu finden. Kandinsky entwickelte zusammen mit Itten ganze Farbordnungs-Systeme. Sie ordneten den Farben bestimmte Eigenschaften<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/">Das Bauhaus: Farbe und Formen&#8230;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/das-bauhaus-farbe-und-formen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandinski: &#8220;Blau&#8230;</title>
		<link>https://ava-lavanda.de/kandinski-blau/</link>
		<comments>https://ava-lavanda.de/kandinski-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avalan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedeutung der Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava-lavanda.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;ist wie eine konzentrische Bewegung.&#8221; &#8220;Je tiefer das Blau wird, umso tiefer ruft es den Menschen ins Unendliche, weckt in ihm die Sehnucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem. Es ist die Farbe des Himmels. Sehr tiefgehend bedeutet Blau das Element<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://ava-lavanda.de/kandinski-blau/">Read more &#8250;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de/kandinski-blau/">Kandinski: &#8220;Blau&#8230;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://ava-lavanda.de">Ava Lavanda</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ava-lavanda.de/kandinski-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
